Latest Barclays Premier League Table
Barclays Premier League Table 2022 2023
Updated daily
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | 36 |
2 | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | +18 | 31 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 30 |
4 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | +13 | 29 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | +8 | 27 |
6 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | 26 |
7 | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 |
8 | Brighton & Hov… | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | +4 | 22 |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | +0 | 21 |
10 | Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 19 |
11 | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 19 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
13 | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
14 | Fulham | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
16 | AFC Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 13 |
17 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
18 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 |
19 | Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 7 |
20 | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 |
For the full Barclays Premier League Table head over to the official Premier League’s website HERE
Incoming search terms:
- barclays premier league 2019/2020 (148)
- epl table 2019/2020 (106)
- barclays premier league table 2019/20 (25)
- epl 2019/2020 table (20)
- premiership table 2019/2020 (20)
- epl table @ yahoo (16)
- 2019/2020 premier league table (14)
- bpl table 2019/2020 (14)
- premier league table 2019/2020 (13)
- barclays premier league 2019 2020 (12)